ضمیمه: پژوهشهای پشتیبان کتاب «آموزش مؤثر نوین در کلاس درس»
راهنمای خواندن جداول:
| ستون | توضیح |
|---|---|
| مطالعه | نام محقق(ان) و سال انتشار |
| مداخله | خلاصهٔ مداخله یا راهبرد آموزشی اجراشده |
| n | تعداد شرکتکنندگان (دانشآموزان) در مطالعه |
| شاخص بهبود | شاخص بهبود (Improvement Index) به درصد — افزایش جایگاه دانشآموز متوسط از صدک ۵۰ به عدد مذکور |
| مقطع | مقطع تحصیلی: ES=ابتدایی، MS=متوسطه، HS=دبیرستان، Uni=دانشگاه |
| درس | حوزهٔ درسی: ELA=زبانآموزی، Math=ریاضی، Sci=علوم، SS=مطالعات اجتماعی |
| جمعیت | جمعیت دانشآموزی: BIPOC=اقلیتهای قومی، EL=زبانآموزان چندزبانه، LD=ناتوانی یادگیری، FRL=خانوادههای کمدرآمد (مشمول غذای رایگان مدرسه) |
راهبرد ۱: نشانههای شناختی علاقه
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand & Ross (1987) | شخصیسازی مسائل ریاضی با اطلاعات شخصی دانشآموزان | ۵۲ | ۳۱ | ES | Math | BIPOC |
| Bottge et al. (2014) | آموزش لنگرانداختهٔ پیشرفته با ویدیوهای معرفی مسئله | ۳۳۵ | ۲۶ | MS | Math | FRL, LD |
| Bottge et al. (2015) | آموزش لنگرانداخته با ویدیوهای چالشبرانگیز دنیای واقعی | ۴۱۷ | ۲۵ | MS | Math | FRL, LD |
| Cordova & Lepper (1996) | بازی ریاضی با اطلاعات شخصی و چارچوب فانتزی | ۱۲۶ | ۴۹ | ES | Math | - |
| Dombek et al. (2017) | آموزش سواد محتوایی با اتصال به زندگی دانشآموزان | ۳,۴۵۶ | ۴۹ (SS) ۴۸ (Sci) | ES | SS, Sci | FRL, BIPOC |
| Guthrie et al. (2004) | راهبردهای شناختی + انگیزشی با تجارب عملی | ۱۴۷ | ۲۶ | ES | Sci | BIPOC |
| Hulleman et al. (2010) | نوشتن مقاله دربارهٔ ارتباط درس با زندگی شخصی | ۸۳ | ۲۰ | Uni | Psychology | - |
| Kim et al. (2017) | متون چالشبرانگیز و شخصیسازیشده برای خواندن | ۵,۴۰۹ | ۸ | MS | ELA | BIPOC, FRL, LD |
| Stevens (2003) | متون سطحبالا و نوشتار چالشبرانگیز | ۳,۹۵۹ | ۱۳ | MS | ELA | FRL, BIPOC |
| Vaughn et al. (2017) | «سایبان درک مطلب» با ویدیوهای جذاب | ۱,۶۲۹ | ۱۶ | MS | SS | EL, FRL |
راهبرد ۲: هدفگذاری و پایش توسط دانشآموز
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackwell et al. (2007) | آموزش ذهنیت رشد و تأثیر تلاش بر مغز | ۱۰۴ | ۲۰ | MS | Math | BIPOC |
| Fuchs et al. (1997) | اهداف متمرکز بر وظیفه برای دانشآموزان ضعیف | ۸۳ | ۳۳ | ES | Math | LD |
| Fuchs et al. (2003) | هدفگذاری + خودارزیابی + آموزش طرحواره | ۹۳ | ۱۷ | ES | Math | BIPOC, FRL, LD |
| Glaser & Brunstein (2007) | آموزش راهبرد + خودتنظیمی + هدفگذاری | ۵۸ | ۲۲ | ES | ELA | - |
| Graham et al. (1995) | هدفگذاری مشخص برای بازبینی نوشتار | ۴۴ | ۴۴ | MS | ELA | LD |
| Limpo & Alves (2014) | هدفگذاری + خودپایش + راهبرد چهارگامه | ۸۵ | ۴۶ | ES | ELA | - |
| Midgette et al. (2008) | اهداف تسلطی (توسعهٔ استدلال متقابل) | ۱۰۸ | ۱۹ | MS | ELA | - |
| Morisano et al. (2010) | برنامهٔ هدفگذاری وبمحور (۲.۵ ساعت) | ۸۵ | ۴۷ | Uni | General | - |
| Schunk & Swartz (1993) | اهداف فرآیندی + بازخورد پیشرفت | ۴۰ | ۳۳ | ES | ELA | BIPOC |
راهبرد ۳: آموزش واژگان
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August et al. (2009) | واژگان + نشانههای علاقه + مصورسازی + کاوش | ۸۹۰ | ۱۱ | MS | Sci | EL |
| Brown et al. (2010) | آموزش مفاهیم با زبان روزمره پیش از واژگان | ۴۹۳ | ۱۳ | ES | Sci | FRL, BIPOC |
| Carlo et al. (2004) | آموزش راهبردهای واژگان + آموزش مستقیم + همتایان | ۲۵۴ | ۱۳ | ES | ELA | EL, BIPOC |
| Coyne et al. (2019) | آموزش واژگان گروه کوچک (Tier 2) برای دانشآموزان در معرض خطر | ۸۶ | ۳۶ | ES | ELA | LD, FRL |
| Fuchs, Schumacher, et al. (2013) | واژگان + مصورسازی + تمرین بازیابی + حمایت هدفمند | ۲۵۹ | ۲۴ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2021) | واژگان + حل مسئلهٔ ساختاریافته (آموزش طرحواره) | ۳۹۱ | ۴۶ | ES | Math | FRL, BIPOC |
| Justice et al. (2005) | توضیح واژگان هنگام بلندخوانی داستان | ۵۷ | ۳۹ | ES | ELA | FRL |
| Lesaux et al. (2014) | آموزش مستقیم واژگان آکادمیک | ۳,۵۵۱ | ۱۶ | MS | ELA | EL, FRL |
| McKeown et al. (2018) | آموزش واژگان بینبرنامهای با بافتهای متعدد | ۱۹۲ | ۳۵ | MS | ELA | FRL |
| Tong et al. (2014) | واژگان + کاوش علمی + راهبردهای خواندن و نوشتن | ۲۸۸ | ۴۳ | MS | Sci | EL, FRL |
| Townsend & Collins (2009) | آموزش واژگان آکادمیک فوقبرنامه | ۳۷ | ۳۲ | MS | ELA | EL, LD |
| Vadasy et al. (2015) | آموزش واژگان در کلاس (۱۴ هفته) | ۱,۲۳۲ | ۱۱ | ES | ELA | FRL |
| Vaughn et al. (2017) | علاقه + واژگان + راهبرد + بازیابی + تیممحور | ۱,۶۲۹ | ۱۶ | MS | SS | EL, FRL |
| Wasik & Bond (2001) | واژگان + مصورسازی با اشیاء عینی | ۱۲۷ | ۳۹ | ES | ELA | FRL |
| Wood et al. (2018) | آموزش واژگان با کتاب الکترونیکی | ۲۸۸ | ۱۵ | ES | ELA | EL |
راهبرد ۴: آموزش راهبرد و الگوسازی
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August et al. (2009) | آموزش استخراج معنا از واژههای همریشه، ریشهها و کلمات پایه | ۸۹۰ | ۱۳ | MS | Sci | EL |
| Guthrie et al. (2004) | الگوسازی راهبردهای خواندن غیرداستانی | ۱۴۷ | ۲۶ | ES | Sci | BIPOC |
| Limpo & Alves (2014) | الگوسازی راهبرد چهارگامهٔ نوشتن | ۸۵ | ۴۶ | ES | ELA | - |
| Olson & Land (2007) | آموزش «جعبه ابزار» راهبردهای تفکر | ۱۹۳ | ۲۵ | MS/HS | ELA | EL, BIPOC |
| Olson et al. (2017) | آموزش راهبردهای تفکر + تفکر بلند | ۴,۵۸۳ | ۱۴-۲۵ | MS/HS | ELA | EL, BIPOC, FRL |
| Saddler & Graham (2005) | الگوسازی ترکیب جملات + تمرین با همتایان | ۴۲ | ۲۴ | ES | ELA | - |
| Tournaki (2003) | آموزش راهبرد «minimal addend» برای جمع | ۴۴ | ۲۹ | ES | Math | LD |
| Troia & Graham (2002) | آموزش برنامهریزی و نوشتن مقاله برای دانشآموزان با ناتوانی | ۳۶ | ۴۸ | ES | ELA | LD |
| Vaughn et al. (2017) | الگوسازی راهبردهای تفکر برای مطالعات اجتماعی | ۱,۶۲۹ | ۱۶ | MS | SS | EL, FRL |
| Williams et al. (2007) | آموزش ساختار علت-معلولی + سازماندهندهٔ گرافیکی | ۲۴ | ۳۶ | ES | ELA | LD, FRL |
| Woodward (2006) | آموزش قواعد ضرب + تمرین درهمآمیخته | ۵۸ | ۲۲ | ES | Math | LD |
راهبرد ۵: مصورسازی و مثالهای عینی
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August et al. (2009) | مصورسازی مفاهیم علوم برای دانشآموزان چندزبانه | ۸۹۰ | ۱۱ | MS | Sci | EL |
| Bottge et al. (2014) | خطهای عددی، دایرهها و وسایل دستورزی برای کسرها | ۳۳۵ | ۲۶ | MS | Math | LD, FRL |
| Bulgren et al. (2000) | «روال لنگر مفهومی» با مثالهای عینی آشنا | ۲۸۳ | ۳۴ | MS/HS | Sci, SS | LD, BIPOC |
| Fuchs, Geary, et al. (2013) | مصورسازی مفاهیم ریاضی برای دانشآموزان کلاس اول | ۱۶۰ | ۸-۲۴ | ES | Math | FRL, BIPOC, LD |
| Ives (2007) | سازماندهندههای گرافیکی برای جبر | ۵۴ | ۲۳ | HS | Math | LD |
| Jitendra et al. (2011) | مصورسازی + حل مسئلهٔ ساختاریافته | ۴۳۶ | ۲۷ | MS | Math | FRL, BIPOC |
| Mwangi & Sweller (1998) | مثالهای حلشده در کنار مسائل | ۴۱ | ۴۴ | ES | Math | - |
| Rittle-Johnson & Star (2007) | مقایسهٔ روشهای حل مسئله با مثالهای کنار هم | ۷۰ | ۳۳ | MS | Math | - |
| Scheiter et al. (2010) | انیمیشنهای کامپیوتری + روش «محو شدن عینیت» | ۵۱ | ۳۷ | MS | Math | - |
| Star & Rittle-Johnson (2009) | مثالهای کنار هم برای حل مسائل چندمرحلهای | ۶۰ | ۲۴ | ES | Math | - |
| Swanson et al. (2013) | شماتیک بصری + فرآیند ۵ مرحلهای | ۵۴ | ۲۲ | ES | Math | LD |
| Terwel et al. (2009) | تولید نمایش بصری توسط دانشآموزان | ۷۶ | ۲۴ | ES | Math | - |
راهبرد ۶: پرسشهای سطحبالا و توضیحات دانشآموز
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clariana & Koul (2006) | بازخورد چندمرحلهای با تلاش مجدد | ۷۰ | ۲۴ | HS | Sci | - |
| Fuchs et al. (2014) | توضیح استدلال برای راهحلهای ریاضی | ۲۵۹ | ۲۴ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2016) | تفکر بلند هنگام حل مسائل ریاضی | ۲۴۳ | ۴۲ | ES | Math | LD, FRL |
| Guthrie et al. (2004) | پرسشهای راهبردی برای درک مطلب | ۱۴۷ | ۲۶ | ES | Sci | BIPOC |
| Jitendra et al. (2009) | پرسشهای سطحبالا + تفکر بلند در حل مسئله | ۱۴۸ | ۲۱ | MS | Math | FRL, BIPOC |
| King (1991) | آموزش پرسشهای راهبردی به دانشآموزان | ۶۰ | ۳۴ | ES | General | - |
| Kramarski & Mevarech (2003) | پرسشهای درک، راهبردی و ارتباط با دانش پیشین | ۱۰۰ | ۲۸ | MS | Math | - |
| McDougall & Granby (1996) | پاسخخواهی تصادفی (Cold-Calling) | ۴۰ | ۳۶ | Uni | General | - |
| Olson et al. (2012) | جملهشروعهای تفکر بلند برای بحث | ۴٬۵۸۳ | ۱۴-۲۵ | MS/HS | ELA | EL, BIPOC, FRL |
| Scruggs et al. (1994) | پرسشگری بسطی (چرا این کار میکند؟) | ۵۴ | ۲۷ | ES | Sci | LD |
| Williams et al. (2007) | پرسشهای سطحبالا برای درک ساختار متن | ۲۴ | ۳۶ | ES | ELA | LD, FRL |
راهبرد ۷: کاربرد اولیهٔ هدایتشده با بازخورد تکوینی
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardelle-Elawar (1990) | بازخورد تأملی (خطای کلیدی چیست؟ چرا؟) | ۱۱۲ | ۴۹ | MS | Math | EL, FRL |
| Clariana & Koul (2006) | بازخورد چندمرحلهای با تلاش مجدد | ۷۰ | ۲۴ | HS | Sci | - |
| Coyne et al. (2019) | آموزش گروه کوچک (Tier 2) با بازخورد هدفمند | ۸۶ | ۳۶ | ES | ELA | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2009) | تمرین هدایتشده + بازخورد اصلاحی | ۱۳۳ | ۲۱ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2010) | تمرین تعمدی با مرور الگوهای خطا | ۸۲ | ۲۳ | ES | Math | LD, FRL, BIPOC |
| Fuchs, Geary, et al. (2013) | تمرین سرعتی با بازخورد درست/نادرست | ۱۶۰ | ۲۴ | ES | Math | FRL, BIPOC, LD |
| Roschelle et al. (2016) | ابزار آنلاین با بازخورد شخصیسازیشده | ۲,۸۵۰ | ۷ | MS | Math | FRL, BIPOC |
| Vadasy & Sanders (2008) | خواندن پژواکی با بازخورد فوری | ۱۱۷ | ۳۰ | ES | ELA | EL, FRL |
| Vadasy & Sanders (2010) | تدریس خصوصی آواشناسی با بازخورد هدفمند | ۱۲۸ | ۳۰ | ES | ELA | EL, FRL |
| Vaughn et al. (2006) | مداخلهٔ انگلیسی + اسپانیایی با بازخورد هدفمند | ۲۱۳ | ۱۶ | ES | ELA | EL, FRL |
راهبرد ۸: تثبیت یادگیری به کمک همتایان
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guthrie et al. (2004) | بحث گروهی با پرسشهای راهبردی | ۱۴۷ | ۲۶ | ES | Sci | BIPOC |
| Kim et al. (2017) | تدریس متقابل + بحث کلاسی | ۵,۴۰۹ | ۸ | MS | ELA | BIPOC, FRL, LD |
| Kramarski & Mevarech (2003) | بحث گروهی با پرسشهای معلم | ۱۰۰ | ۲۸ | MS | Math | - |
| Saddler & Graham (2005) | تمرین ترکیب جملات با همتایان | ۴۲ | ۲۴ | ES | ELA | - |
| Stevens (2003) | تیمهای مختلط با امتیاز تیمی | ۳,۹۵۹ | ۱۰ | MS | ELA | FRL, BIPOC |
| Vaughn et al. (2017) | تیمهای ناهمگن برای حل مسئلهٔ اجتماعی | ۱,۶۲۹ | ۱۶ | MS | SS | EL, FRL |
| Wanzek et al. (2014) | تیمهای ۳-۵ نفره با ارزیابی همتایان | ۱,۰۶۹ | ۱۶ | HS | SS | BIPOC, FRL |
راهبرد ۹: تمرین بازیابی (آزمون برای بهخاطرآوری)
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter et al. (2009) | آزمون + بازخورد پاسخصحیح بهموقع | ۴۰ | ۳۷ | MS | History | - |
| Dyson et al. (2015) | تمرین سرعتی با فلشکارت (۲۴ جلسه) | ۵۲ | ۲۹ | ES | Math | FRL |
| Fuchs et al. (2009) | تمرین فلشکارت (۱۶ هفته، ۳ بار در هفته) | ۱۳۳ | ۲۱ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2014) | تمرین سرعتی کسرها (۵ دقیقه «اسپرینت») | ۲۵۹ | ۲۳-۳۷ | ES | Math | LD, FRL |
| Karpicke & Blunt (2011) | تمرین بازیابی vs. نقشهٔ مفهومی | ۱۲۰ | ۲۵-۳۵ | Uni | Sci | - |
| Karpicke & Smith (2012) | تمرین بازیابی تا ۳ بار تکرار صحیح | ۱۰۰ | ۲۲ | Uni | General | - |
| McDaniel et al. (2011) | آزمونهای مکرر در کلاس علوم | ۱۴۰ | ۱۹ | MS | Sci | - |
| Outhwaite et al. (2019) | اپلیکیشن ریاضی با تمرین بازیابی (۱۲ هفته) | ۳۵۳ | ۱۱ | ES | Math | FRL |
| Powell et al. (2009) | تمرین بازیابی + بازخورد پاسخصحیح | ۱۲۳ | ۲۱ | ES | Math | LD, FRL |
راهبرد ۱۰: تمرین مستقل فاصلهدار و درهمآمیخته
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayfield & Chase (2002) | تمرین درهمآمیخته vs. فشرده | ۳۳ | ۴۷ | Uni | Math | - |
| McNeil et al. (2011) | تمرین با فرمت غیرسنتی معادلات | ۹۰ | ۲۸ | ES | Math | - |
| Powell et al. (2015) | تمرین با ترکیب فرمتهای سنتی و غیرسنتی | ۵۱ | ۲۴ | ES | Math | LD, FRL |
| Rohrer et al. (2014) | تمرین درهمآمیخته در ریاضی | ۱۴۰ | ۳۵ | MS | Math | - |
| Rohrer et al. (2020) | تمرین درهمآمیخته در ریاضی | ۵۴ | ۳۰ | MS | Math | - |
| Roschelle et al. (2016) | تمرین فاصلهدار آنلاین با بازخورد | ۲,۸۵۰ | ۹ | MS | Math | FRL, BIPOC |
| Woodward (2006) | آموزش راهبرد + تمرین درهمآمیخته | ۵۸ | ۲۲ | ES | Math | LD |
راهبرد ۱۱: حمایت هدفمند (تمرین داربستی)
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor et al. (2011) | نرمافزار ردیابی + آموزش هدفمند | ۴۶۲ | ۱۹ | ES | ELA | FRL, BIPOC |
| Connor et al. (2013) | نرمافزار ردیابی + آموزش هدفمند (۳ ساله) | ۵۴۹ | ۱۷ | ES | ELA | FRL, BIPOC |
| Coyne et al. (2019) | گروه کوچک (Tier 2) + آموزش ساختاریافته | ۸۶ | ۳۶ | ES | ELA | LD, FRL |
| Doabler et al. (2016) | مداخلهٔ Tier 2 ریاضی با پروتکل ساختاریافته | ۲۹۰ | ۲۵ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs, Schumacher, et al. (2013) | تدریس خصوصی ۳:۱ با دستورالعمل ساختاریافته | ۲۵۹ | ۲۴ | ES | Math | LD, FRL |
| Nelson et al. (2011) | آموزش ساختاریافتهٔ آواشناسی + واژگان | ۹۲ | ۳۵ | ES | ELA | EL, FRL |
| Peng & Fuchs (2017) | آموزش حافظهٔ کاری + راهبرد | ۲۰۰ | ۲۲ | ES | ELA | LD, FRL |
| Vadasy & Sanders (2008) | کد-محور + گروههای کوچک | ۱۱۷ | ۳۰ | ES | ELA | EL, FRL |
| Vadasy & Sanders (2010) | آواشناسی + تدریس خصوصی روزانه (۱۸ هفته) | ۱۲۸ | ۳۰ | ES | ELA | EL, FRL |
| Vaughn et al. (2006) | مداخلهٔ زبان (اسپانیایی/انگلیسی) | ۲۱۳ | ۱۶ | ES | ELA | EL, FRL |
راهبرد ۱۲: نوشتار شناختی
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collins et al. (2017) | «برگههای تفکر» + سازماندهندهٔ گرافیکی | ۲,۴۴۲ | ۱۹ | ES | ELA | FRL, BIPOC |
| Dombek et al. (2017) | توالی: مفهوم → شفافسازی → پژوهش → کاربست | ۳,۴۵۶ | ۴۹ (SS) ۴۸ (Sci) | ES | SS, Sci | FRL, BIPOC |
| Kim et al. (2011) | آموزش «جعبه ابزار» تفکر + نوشتار تحلیلی | ۶۷۰ | ۱۸ | MS/HS | ELA | EL, BIPOC, FRL |
| Olson et al. (2012) | راهبردهای شناختی + نوشتار تفسیری | ۴,۵۸۳ | ۱۴-۲۵ | MS/HS | ELA | EL, BIPOC, FRL |
| Olson et al. (2017) | راهبردهای تفکر + خودپایش + نوشتار | ۴,۵۸۳ | ۱۴-۲۵ | MS/HS | ELA | EL, BIPOC, FRL |
| Sawyer et al. (1992) | آموزش مستقیم + خودتنظیمی + نوشتار | ۳۲ | ۴۲ | ES | ELA | LD |
راهبرد ۱۳: کاوشهای هدایتشده
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August et al. (2009) | برنامهٔ QuEST: کاوش علمی + واژگان + نوشتار | ۸۹۰ | ۱۱ | MS | Sci | EL |
| Dombek et al. (2017) | آزمایشهای علمی + منابع اولیهٔ تاریخی | ۳,۴۵۶ | ۴۹ (SS) ۴۸ (Sci) | ES | SS, Sci | FRL, BIPOC |
| Friedman et al. (2017) | برنامهٔ Playground Physics با نرمافزار | ۳۵۲ | ۱۵ | MS | Sci | BIPOC, FRL |
| Guthrie et al. (2004) | کالبدشکافی گلولهٔ جغد + متون مرتبط | ۱۴۷ | ۲۶ | ES | Sci | BIPOC |
| Guthrie et al. (2006) | فعالیتهای عملی + پرسشهای علمی | ۹۸ | ۲۶ | ES | Sci | FRL |
| Lorch et al. (2010) | سخنرانی + آزمایش عملی vs. آزمایش تنها | ۱۴۰ | ۲۷ | ES | Sci | FRL, BIPOC |
| Lynch et al. (2007) | برنامهٔ Chemistry That Applies + «فکر و بنویس» | ۱,۲۵۰ | ۱۰ | MS | Sci | LD, BIPOC, FRL |
| Tong et al. (2014) | علوم تلفیقی با سواد + کاوش عملی | ۲۸۸ | ۴۳ | MS | Sci | EL, FRL |
راهبرد ۱۴: حل مسئلهٔ ساختاریافته
| مطالعه | مداخله | n | شاخص بهبود | مقطع | درس | جمعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottge et al. (2002) | علاقه + مصورسازی + حل مسئلهٔ ساختاریافته | ۴۲ | ۲۶ | MS | Math | LD, FRL |
| Bottge et al. (2014) | علاقه + راهبرد + حل مسئلهٔ دنیای واقعی | ۳۳۵ | ۲۶ | MS | Math | LD, FRL |
| Bottge et al. (2015) | علاقه + راهبرد + حل مسئله vs. آموزش رویهای | ۴۱۷ | ۲۵ | MS | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2004) | آموزش طرحوارهٔ گسترشیافته | ۳۵۱ | ۴۷ | ES | Math | BIPOC, FRL |
| Fuchs, Fuchs, et al. (2008) | آموزش طرحواره + کاربرد هدایتشده + حمایت | ۲۴۳ | ۳۸ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2009) | تدریس خصوصی حل مسئله vs. ترکیب اعداد | ۱۳۳ | ۲۹ | ES | Math | LD, FRL |
| Fuchs et al. (2021) | واژگان + آموزش طرحواره برای حل مسئله | ۳۹۱ | ۴۶ | ES | Math | FRL, BIPOC |
| Jitendra et al. (2009) | آموزش طرحواره + مصورسازی + توضیح | ۱۴۸ | ۲۱ | MS | Math | FRL, BIPOC |
| Jitendra et al. (2011) | آموزش طرحواره (مصورسازی + حل ساختاریافته) | ۴۳۶ | ۲۷ | MS | Math | FRL, BIPOC |
| Jitendra et al. (2013) | آموزش طرحواره vs. آموزش مهارتهای محاسباتی | ۱۰۹ | ۱۸ | ES | Math | LD, FRL |
| Vaughn et al. (2017) | علاقه + واژگان + راهبرد + بازیابی + تیممحور | ۱,۶۲۹ | ۱۶ | MS | SS | EL, FRL |
| Xin et al. (2005) | آموزش طرحواره + نمودار شماتیک vs. راهبرد عمومی | ۲۲ | ۴۵ | MS | Math | LD, FRL |
جمعبندی آماری ضمیمه:
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| تعداد کل مطالعات | ۱۰۵ |
| دامنهٔ شاخص بهبود | ۴ تا ۵۰ |
| میانگین شاخص بهبود | حدود ۲۵ |
| بیشترین شاخص بهبود | ۵۰ (Xin et al., 2005) |
| کمترین شاخص بهبود | ۴ (Justice et al., 2005 - گروه مواجههٔ اتفاقی) |
تنوع جمعیتی مطالعات:
| جمعیت | تعداد مطالعه | درصد |
|---|---|---|
| اقلیتهای قومی (BIPOC) ≥ ۴۰٪ | ۵۵ | ۵۲٪ |
| خانوادههای کمدرآمد (FRL) ≥ ۴۰٪ | ۴۵ | ۴۳٪ |
| ناتوانی یادگیری یا در معرض خطر | ۳۴ | ۳۲٪ |
| زبانآموزان چندزبانه (EL) ≥ ۲۵٪ | ۲۰ | ۱۹٪ |
| جمعیت عمومی (بدون گزارش دادههای جمعیتی) | ۳۰ | ۲۹٪ |